Сечение | ~b mm | ~h mm |
---|---|---|
25 | 25 | 16 |
Заказы по длине Lw. Указаные длины только рекомендованые. В указаном диапазоне можно заказать любые длины.
Сечение | Диапазон длин Lw | Продажный комплект (шт.) |
---|---|---|
25 PES | 1120- 9300 | 30 |
25 | 3001 -15000 | 14 |
25 Ravlek | 2800 -12500 | 14 |
25 L=L | 1120- 9300 | 30 |
Lw
mm | Li
mm | Li
inch |
---|---|---|
1120 | 1060 | 41 1/2 |
1150 | 1090 | 43 |
1180 | 1120 | 44 |
1220 | 1160 | 45 1/2 |
1250 | 1190 | 47 |
1280 | 1220 | 48 |
1320 | 1260 | 49 1/2 |
1360 | 1300 | 51 |
1400 | 1340 | 53 |
1450 | 1390 | 54 1/2 |
1500 | 1440 | 56 1/2 |
1550 | 1490 | 58 1/2 |
1600 | 1540 | 60 1/2 |
1650 | 1590 | 62 1/2 |
1700 | 1640 | 64 1/2 |
1750 | 1690 | 66 1/2 |
1800 | 1740 | 68 1/2 |
1850 | 1790 | 70 1/2 |
1900 | 1840 | 72 1/2 |
1950 | 1890 | 74 1/2 |
2000 | 1940 | 76 1/2 |
2060 | 2000 | 78 1/2 |
2120 | 2060 | 81 |
2180 | 2120 | 83 1/2 |
2240 | 2180 | 86 |
2300 | 2240 | 88 |
2360 | 2300 | 90 1/2 |
2430 | 2370 | 93 1/2 |
2500 | 2440 | 96 |
2580 | 2520 | 99 |
2650 | 2590 | 102 |
2720 | 2660 | 104 1/2 |
2800 | 2740 | 108 |
2900 | 2840 | 112 |
3000 | 2940 | 115 1/2 |
3070 | 3010 | 118 1/2 |
3150 | 3090 | 121 1/2 |
3250 | 3190 | 125 1/2 |
3350 | 3290 | 129 1/2 |
3450 | 3390 | 133 1/2 |
3550 | 3490 | 137 i/2 |
3650 | 3590 | 141 1/2 |
3750 | 3690 | 145 1/2 |
3870 | 3810 | 150 |
4000 | 3940 | 155 |
4120 | 4060 | 160 |
4250 | 4190 | 165 |
4370 | 4310 | 169 1/2 |
4500 | 4440 | 175 |
4620 | 4560 | 179 1/2 |
4750 | 4690 | 184 1/2 |
4870 | 4810 | 189 1/2 |
5000 | 4940 | 194 1/2 |
5150 | 5090 | 200 1/2 |
5300 | 5240 | 206 1/2 |
5450 | 5390 | 212 |
5600 | 5540 | 218 |
5800 | 5740 | 226 |
6000 | 5940 | 234 |
6150 | 6090 | 240 |
6300 | 6240 | 245 1/2 |
6500 | 6440 | 253 1/2 |
6700 | 6640 | 261 1/2 |
6900 | 6840 | 269 1/2 |
7100 | 7040 | 277 |
7300 | 7240 | 285 |
7500 | 7440 | 293 |
7750 | 7690 | 303 |
8000 | 7940 | 312 1/2 |
8250 | 8190 | 322 1/2 |
8500 | 8440 | 332 1/2 |
8750 | 8690 | 342 |
9000 | 8940 | 352 |
9250 | 9190 | 362 |
9500 | 9440 | 371 1/2 |
9750 | 9690 | 381 1/2 |
10000 | 9940 | 391 1/2 |
10300 | 10240 | 403 |
10600 | 10540 | 415 |
10900 | 10840 | 427 |
11200 | 11140 | 438 1/2 |
11500 | 11440 | 450 1/2 |
11800 | 11740 | 462 |
12200 | 12140 | 478 |
12500 | 12440 | 490 |
12800 | 12740 | 501 1/2 |
13200 | 13140 | 517 1/2 |
13600 | 13540 | 533 |
14000 | 13940 | 549 |
14500 | 14440 | 568 1/2 |
15000 | 14940 | 588 |
Клиновые ремни являются токопроводяющими и определены для рабочей среды с температурой от -30 °С до +60 °С при относительной влажности 65+/-15%.
Пример обозначения: 25x2240Lw 2180U 86