Сечение | ~b mm | ~h mm |
---|---|---|
E | 40 | 25 |
Заказы по длине Lw. Указаные длины только рекомендованые. В указаном диапазоне можно заказать любые длины.
Сечение | Диапазон длин Lw | Продажный комплект (шт.) |
---|---|---|
E | 2240-15000 | 9 |
Lw
mm | Li
mm | Li
inch |
---|---|---|
2240 | 2160 | 85 |
2300 | 2220 | 87 1/2 |
2360 | 2280 | 90 |
2430 | 2350 | 92 1/2 |
2500 | 2420 | 95 1/2 |
2580 | 2500 | 98 1/2 |
2650 | 2570 | 101 |
2720 | 2640 | 104 |
2800 | 2720 | 107 |
2900 | 2820 | 111 |
3000 | 2920 | 115 |
3070 | 2990 | 117 1/2 |
3150 | 3070 | 121 |
3250 | 3170 | 125 |
3350 | 3270 | 128 1/2 |
3450 | 3370 | 132 1/2 |
3550 | 3470 | 136 1/2 |
3650 | 3570 | 140 1/2 |
3750 | 3670 | 144 1/2 |
3870 | 3790 | 149 |
4000 | 3920 | 154 1/2 |
4120 | 4040 | 159 |
4250 | 4170 | 164 |
4370 | 4290 | 169 |
4500 | 4420 | 174 |
4620 | 4540 | 178 1/2 |
4750 | 4670 | 184 |
4870 | 4790 | 188 1/2 |
5000 | 4920 | 193 1/2 |
5150 | 5070 | 199 1/2 |
5300 | 5220 | 205 1/2 |
5450 | 5370 | 211 1/2 |
5600 | 5520 | 217 1/2 |
5800 | 5720 | 225 |
6000 | 5920 | 233 |
6150 | 6070 | 239 |
6300 | 6220 | 245 |
6500 | 6420 | 253 |
6700 | 6620 | 260 1/2 |
6900 | 6820 | 268 1/2 |
7100 | 7020 | 276 1/2 |
7300 | 7220 | 284 1/2 |
7500 | 7420 | 292 |
7750 | 7670 | 302 |
8000 | 7920 | 312 |
8250 | 8170 | 321 1/2 |
8500 | 8420 | 331 1/2 |
8750 | 8670 | 341 1/2 |
9000 | 8920 | 351 |
9250 | 9170 | 361 |
9500 | 9420 | 371 |
9750 | 9670 | 380 1/2 |
10000 | 9920 | 390 1/2 |
10300 | 10220 | 402 1/2 |
10600 | 10520 | 414 |
10900 | 10820 | 426 |
11200 | 11120 | 438 |
11500 | 11420 | 449 1/2 |
11800 | 11720 | 461 1/2 |
12200 | 12120 | 477 |
12500 | 12420 | 489 |
12800 | 12720 | 501 |
13200 | 13120 | 516 1/2 |
13600 | 13520 | 532 1/2 |
14000 | 13920 | 548 |
14500 | 14420 | 567 1/2 |
15000 | 14920 | 587 1/2 |
Клиновые ремни являются токопроводяющими и определены для рабочей среды с температурой от -30 °С до +60 °С при относительной влажности 65+/-15%.
Пример обозначения: Е 2800Lw 40x2720Li E 107